SEOUL TREATMENT PRICES
韓国美容医療の料金を比較する前に
表示価格だけでなく、製品・機器・量・部位・VAT・追加項目を含む総額を確認してください。
参考価格
| リジュラン | ₩150,000–₩650,000 |
|---|---|
| ウルセラプライム | ₩490,000–₩2,600,000 |
| サーマクールFLX | ₩1,000,000–₩3,000,000 |
| 表情じわボトックス | ₩20,000–₩180,000 |
| ヒアルロン酸フィラー | ₩100,000–₩600,000 |
| ピコレーザー | ₩50,000–₩350,000 |
| ジュベルック | ₩130,000–₩600,000 |
| スキンボトックス | ₩100,000–₩350,000 |
| エクソソーム施術 | ₩120,000–₩650,000 |
| ハイドラフェイシャル・アクアピール | ₩30,000–₩180,000 |
最終総額は予約前に再確認
料金は製品、量、ショット数、部位、担当者、VAT、プロモーション条件で変わります。
GREYの予約手数料なし
患者様は施術費を来院先のクリニックへ直接支払います。

